Classement national
Publié par danpsno
sur
20 Avril 2009, 23:00pm
Catégories :
infos club
nous sommes déja fin avril je vous propose de faire un point sur le classement national des membres du PSNO.(Classement que j'ai récupéré sur le site de la FFCO)
| classement |
| national | noms | cat | | | aquitaine |
| sur 3480 | dans la cat | | | | | points | dans la cat | tts cat |
| | 49 | RODRIGUEZ | Lucas | H | 10 | 1362 | | |
| | 24 | DAENS | Margaux | D | 10 | 1206 | | |
| | 65 | VOLPATO | Aimé | H | 10 | 1106 | | |
| | 73 | VOLPATO | Armand | H | 10 | 1001 | | |
| | 35 | MUNCH | Lea | D | 10 | 990 | | |
| | 72 | RODRIGUEZ | Mattéo | H | 10 | 981 | | |
| | 85 | PERISSINOTTO | Hugo | H | 10 | 790 | | |
| | 89 | PERISSINOTTO | Robin | H | 10 | 639 | | |
| | | | | | | | | |
| 3257 | 78 | DUBOIS | Baptiste | H | 12 | 1421 | 5 | 282 |
| | | | | | | | | |
| 2742 | 9 | GUILBAUD | Jenny | D | 12 | 2254 | 1 | 212 |
| 3350 | 39 | VOLPATO | Suzelle | D | 12 | 1199 | 3 | 296 |
| | | | | | | | | |
| 2346 | 24 | BISSIERE | Camille | D | 14 | 2674 | 1 | 176 |
| | | | | | | | | |
| 3076 | 72 | VOLPATO | Gabin | H | 14 | 1777 | 8 | 257 |
| 2912 | 60 | DE MARCHI | Anthony | H | 14 | 2038 | 6 | 240 |
| 2785 | 50 | VOLPATO | Augustin | H | 14 | 2196 | 5 | 223 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 356 | 10 | CARESIO | Hugo | H | 16 | 5069 | 1 | 18 |
| 1199 | 50 | BISSIERE | Kevin | H | 16 | 3828 | 2 | 89 |
| | | | | | | | | |
| 2685 | 88 | BOUCHERON | Kevin | H | 18 | 2309 | 5 | 208 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 544 | 29 | CARESIO | Leo | H | 20 | 4714 | 1 | 35 |
| | | | | | | | | |
| 1135 | 15 | RODRIGUEZ | Delphine | D | 35 | 3903 | 2 | 82 |
| 2802 | 77 | VALENTIN | Emmanuelle | D | 35 | 2172 | 8 | 226 |
| 3295 | 98 | MARIVIER | Isabelle | D | 35 | 1340 | 10 | 288 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2219 | 203 | BERNIES | David | H | 35 | 2815 | 19 | 168 |
| 2923 | 224 | VALENTIN | Denis | H | 35 | 2025 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| 2852 | 109 | BOUCHERON | Laurence | D | 40 | 2110 | 6 | 233 |
| | | | | | | | | |
| 176 | 22 | RODRIGUEZ | Stephane | H | 40 | 5695 | 1 | 7 |
| 2034 | 232 | VOLPATO | Emmanuel | H | 40 | 3009 | 17 | 145 |
| 3035 | 274 | MARIVIER | Philippe | H | 40 | 1841 | 21 | |
| | | | | | | | | |
| 864 | 93 | DUBOIS | Frederic | H | 45 | 4240 | 9 | 61 |
| | | | | | | | | |
| 1252 | 91 | OCTEAU | Yannick | H | 50 | 3760 | 9 | 92 |
| 1466 | 119 | COMBY | Didier | H | 50 | 3557 | 16 | 107 |
| 2355 | 185 | PERISSINOTTO | Daniel | H | 50 | 2666 | 23 | 178 |
| Le classement évolue en permanence aprés chaques courses effectuées ou non |
Classement sur les 12 derniers mois au 19 avril 2009 (site de ffco)
Commenter cet article